上海到首尔特价机票价格:
经济舱单程价格:500元 经济舱往返价格:700元
商务舱往返价格:3200元 头等舱往返价格:4000元
上海到首尔机票航班时刻表:
| 航线//航空公司名称//航班号 | 起飞机场//起飞时间 | 抵达机场//抵达时间 | 
| 直飞航线一//中国南方航空公司// CZ313 | 浦东机场//08:05 | 仁川机场//10:45 | 
| 直飞航线二//中国南方航空公司// CZ369 | 浦东机场//14:55 | 仁川机场//17:45 | 
| 直飞航线三//上海航空公司// FM827 | 浦东机场//09:50 | 仁川机场//12:40 | 
| 直飞航线四//上海航空公司// FM823 | 浦东机场//15:30 | 仁川机场//18:20 | 
| 直飞航线五//中国东方航空公司//MU5041 | 浦东机场//09:05 | 仁川机场//11:55 | 
| 直飞航线六//中国东方航空公司//MU5033 | 浦东机场//12:35 | 仁川机场//15:20 | 
| 直飞航线七//中国东方航空公司//MU511 | 虹桥机场//15:45 | 仁川机场//18:35 | 
| 直飞航线八//中国东方航空公司//MU5051 | 浦东机场//18:05 | 仁川机场//20:45 | 
| 直飞航线九//韩亚航空公司//OZ6732 | 浦东机场//09:05 | 仁川机场//11:55 | 
| 直飞航线十//韩亚航空公司//OZ362 | 浦东机场//12:00 | 仁川机场//14:50 | 
| 直飞航线十一//韩亚航空公司//OZ364 | 浦东机场//13:00 | 仁川机场//15:50 | 
| 直飞航线十二//韩亚航空公司// OZ368 | 浦东机场//14:30 | 仁川机场//17:20 | 
| 直飞航线十三//韩亚航空公司// OZ366 | 浦东机场//16:30 | 仁川机场//19:20 | 
| 直飞航线十四//大韩航空公司// KE894 | 浦东机场//11:25 | 仁川机场//14:20 | 
| 直飞航线十五//大韩航空公司// KE5886 | 浦东机场//12:35 | 仁川机场//15:20 | 
| 直飞航线十六//大韩航空公司// KE898 | 浦东机场// 13:35 | 仁川机场//16:30 | 
| 直飞航线十七//大韩航空公司// KE5880 | 浦东机场//18:05 | 仁川机场//20:45 | 
| 直飞航线十七//大韩航空公司// KE896 | 浦东机场//21:20 | 仁川机场//0015+1 | 
南航运价规定:
变更费用:
改期:散客在原定航班起飞前、客票有效期内、有同等舱位的条件下,
可免费更改。原定航班起飞后改期按误机处理。团队开票后不允许改期。
误机:每次收费200元。
退票:客票全部未使用,手续费收取300元。客票已部分使用,不得退票。
欢迎乘客来电预定机票。编号: 6330 满意度: 96% 出团日期: 11/16、11/17、11/18、11/19、11/20、11/21、11/22、11/23、11/24、11/25、11/26、11/27、11/28、11/29、11/30、12/01、12/02、12/03、12/04、12/05、12/06、12/07、12/08、12/09、12/10、12/11、12/12、12/13、12/14、12/15、12/16、12/17、12/18、12/19、12/20、12/21、12/22、12/23、12/24、12/25、12/26、12/27、12/28、12/29、12/30、12/31、01/01、01/02、01/03、01/04、01/05、01/06、01/07、01/08、01/09、01/10、01/11、01/12、01/13、01/14、01/15、01/16、01/17、01/18、01/19、01/20、01/21、01/22、01/23、01/24、01/25、01/26、01/27、01/28、01/29、01/30、01/31、02/01、02/02、02/03、查看更多
韩国使馆指定优秀代送社
| ¥600 | 
| 查看详情 | 
不知何时起迷恋上韩剧,所以一定要到韩国看看,体验一下当地的汗蒸、盘腿而坐、泡菜、烤肉、参鸡汤其实当时选择韩国作为今年第一个目
6.22 jeju,,
2008年11月8日,经
感受济州(二),感受,
首尔四天三晚自由行之准备、住宿,三,住宿,准备,四天,自由,行,行之,